規格:565系列
單位:臺
瀏覽次數:3894
性能標簽:
565系列65mm緊湊型流量計,最小流量51 ml/min,最大流量 64200 ml/min,
簡介
565系列65mm浮子流量計提供簡單、多功能和經濟的精確流量計量。65mm刻度為緊湊型設計,在工業面板安裝時和直接安裝到一個調壓閥上去時多選擇這種緊湊型流量計。
來自毫米刻度的流量讀數通過使用同流量管一起提供的流量表轉換成實際流量。CONCOA提供多種流量管和浮子組合,為各種應用提供最有的流量計量范圍。
特點
材質
• 流量管:厚壁硼玻璃
• 前擋板:Lexan聚碳酸酯
• 端子接頭:黑化陽極電鍍黃銅或316L不銹鋼
• 密封:Buna-N(黃銅),Viton®(316L不銹鋼) ,EPDM(可選) , Kalrez®(可選)
詳細參數
• 精度:±5%滿刻度
• 重復精度:±0.25%滿刻度
• 最大壓力:200PSIG最大
• 溫度:200°F(93°C)
• 可用流量范圍:10:1
選型和訂貨信息
560 | A | B | C | D | -XXX |
系列 | 管徑* | 浮子材料* | 結構材料 | 閥 | 端子接頭 |
1:01 | 1: 玻璃 | 0: 無結構*(僅流量管和浮子) | 0: 僅流量管和浮子 | 000: ¼”FNPT | |
2:02 | 2: 藍寶石 | 1: 黑化陽極電鍍黃銅† | 1: 標準閥 | TF2: ⅛” 管 | |
3:03 | 3:316L不銹鋼 | 2:316L不銹鋼† | 2:高精度閥* | TF4: ¼” 管 | |
4:04 | 4: 碳基合金 | HB4: ¼” 寶塔接頭 | |||
5:05 | 5: 鉭 | *不帶閥 | * 不能用于 A = 8 | ||
6:06 | †不能不帶1個閥 | ||||
7:07 | EPDM/EPR密封, | ||||
8:08 | 在端子接頭代碼后面添 | ||||
9:09 | 加”E”。對Kalrez® 密封, | ||||
*參見下表 | *參見下表 |
空氣流量選項表 空氣流量(14.7 psia @ 70° F)
選項:同560系列流量計
管徑 | 浮子材料 | ml/min | SCFH | 管徑 | 浮子材料 | ml/min | SCFH | |
1 | 1 (玻璃) | 51 | 0.11 | 5 | 4 (碳基合金) | 7200 | 15.3 | |
1 | 2 (藍寶石) | 78 | 0.17 | 5 | 5 (鉭) | 7600 | 16.1 | |
1 | 3 (不銹鋼) | 156 | 0.33 | 6 | 1 (玻璃) | 4000 | 8.48 | |
1 | 4 (碳基合金) | 280 | 0.59 | 6 | 2 (藍寶石) | 5200 | 11 | |
1 | 5 (鉭) | 310 | 0.66 | 6 | 3 (不銹鋼) | 7650 | 16.2 | |
2 | 1 (玻璃) | 100 | 0.21 | 6 | 4 (碳基合金) | 11000 | 23.3 | |
2 | 2 (藍寶石) | 150 | 0.32 | 6 | 5 (鉭) | 11575 | 24.5 | |
2 | 3 (不銹鋼) | 255 | 0.54 | 7 | 1 (玻璃) | 6000 | 12.7 | |
2 | 4 (碳基合金) | 475 | 1.01 | 7 | 2 (藍寶石) | 7240 | 15.3 | |
2 | 5 (鉭) | 520 | 1.1 | 7 | 3 (不銹鋼) | 11420 | 24.2 | |
3 | 1 (玻璃) | 400 | 0.85 | 7 | 4 (碳基合金) | 16275 | 34.5 | |
3 | 2 (藍寶石) | 545 | 1.16 | 7 | 5 (鉭) | 17350 | 36.8 | |
3 | 3 (不銹鋼) | 845 | 1.79 | 8 | 1 (玻璃) | 10000 | 21.2 | |
3 | 4 (碳基合金) | 1275 | 2.7 | 8 | 2 (藍寶石) | 12970 | 27.5 | |
3 | 5 (鉭) | 1370 | 2.9 | 8 | 3 (不銹鋼) | 18800 | 39.86 | |
4 | 1 (玻璃) | 900 | 1.91 | 8 | 4 (碳基合金) | 26665 | 56.53 | |
4 | 2 (藍寶石) | 1175 | 2.49 | 8 | 5 (鉭) | 28285 | 59.96 | |
4 | 3 (不銹鋼) | 1780 | 3.77 | 9 | 1 (玻璃) | 24500 | 51.94 | |
4 | 4 (碳基合金) | 2600 | 5.51 | 9 | 2 (藍寶石) | 31900 | 67.63 | |
4 | 5 (鉭) | 2750 | 5.83 | 9 | 3 (不銹鋼) | 44425 | 94.18 | |
5 | 1 (玻璃) | 2500 | 5.3 | 9 | 4 (碳基合金) | 63600 | 134.83 | |
5 | 2 (藍寶石) | 3360 | 7.12 | 9 | 5 (鉭) | 64200 | 136.1 | |
5 | 3 (不銹鋼) | 5000 | 10.6 |
在端子接頭代碼后添加”K” |
本網站資料大多是準確的,最新產品資料以產品說明書和操作手冊為準。產品圖片可能與實際有差別,請以實物為準。