規格:DGEF44N
單位:
瀏覽次數:313
性能標簽:
光纖紅外測溫儀DGEF44N,150-1200°C, 2.0-2.6微米, 低價低溫光纖紅外測溫儀
低價格低溫光纖紅外測溫儀DGEF44N常用于半導體行業或一般工業。
響應時間:最快可達5 ms (t95)
最小可測光斑直徑:Φ1.3mm。
瞄準方式:紅色激光瞄準。
輸出信號:標準0/4 ~ 20 mA
通信接口:電隔離RS 485通信接口,總線兼容
技術指標
型號 | DGEF44N | DGEF44N |
測溫范圍 | 120~800°C(顯示100~800°C) | 150°C ~ 1200°C |
訂貨號 | 4441000206 (LED瞄準) 4441010206 (激光瞄準) |
4441000207 (LED瞄準) |
波長 | 2.0μm~2.6 μm | 2.0 μm~2.6 μm |
子測溫范圍 | 在整個溫度范圍內可調,最小跨度50°C | |
光譜范圍 | 2.0 μm~2.6 μm | |
光學鏡頭 | 可變焦距FOH I-100, FOH II-65及FOH II-250, FOH A-150和FOH A-225, 固定焦距FOH F最小可測光斑直徑Φ1.3mm | |
距離系數 | 見下述表格 | |
測量誤差 | 0.5 % 測量值+ 2K | |
重復精度 | 0.3 % 測量值+ 1K | |
NETD | 0.5K | |
發射率 | 0.05~ 1.00 | |
響應時間 | 5 ms, 可調直到100s, 通過RS485通信接口來調整 | |
存儲方式 | 最小值-/最大值存儲, 通過RS485通信接口來調整 | |
輸出信號 | 0/4 ~20 mA,通過軟件可調,溫度線性,最大負荷 : 500 Ω | |
通信接口 | 電隔離,RS485 接口, 半雙工, 最大115 kBd | |
軟件 | 免費版PYROSOFT Spot 或收費版PYROSOFT Spot pro | |
瞄準方式 | 內置LED瞄準燈或紅色激光瞄準燈 | |
可調整參數 | 發射率, 響應時間 , 溫度單位°C 或 °F, 存儲方式, 子測溫范圍, 波特率, 地址 | |
供電電源 | 24 V DC ± 25 % ,殘留紋波500 mV | |
功耗 | 最大1.5 W | |
操作溫度 | 0~45°C (光電轉換器),光纖探頭0~250°C,光纖電纜:0~125°C | |
存貯溫度 | –20°C ~ 70°C | |
重量 | 約500g (不包括光纖電纜和探頭 ) | |
尺寸 | 光電轉換器螺紋M40x1.5, 長125mm, 光纖探頭尺寸請參見相關圖紙 | |
外殼 | 緊湊型外殼 | |
防護等級 | IP 65 (DIN 40 050) | |
CE認證 | 符合EU規則 (EN 50 011) | |
供貨范圍 | DGEF44N,操作手冊,檢測單, Windows軟件 |
彎曲90°C的光纖電纜
機械附件、電氣附件、光學附件
機械附件、電氣附件、光學附件 | |
12針連接電纜 | 長度: 2m, 5m, 10m, 15m, 20m 或30m |
通信接口 | RS485~USB |
光纖電纜 | 長度: 1.5, 2, 2.5m |
供電電源 | 24 VDC, 0.6 A |
安裝支架 | 固定式或可調式,用于紅外測溫儀 |
安裝支架 | 用于光纖探頭FOH II |
FOH II吹掃器 | 不銹鋼,空氣壓力0.1~0.5bar,無油 |
FOH II直角鏡 | 不銹鋼,90° |
FOH II保護窗口 | 石英玻璃或藍寶石玻璃窗口 |
激光抑制過濾器 | 940nm或1064nm,其它按要求定制 |
光學探頭FOH I, FOH II, FOH A 及 FOH F
光纖探頭FOH I, FOH II, FOH A 及 FOH F | |||||
可變焦距 | FOH II-65 | FOH II-250 | FOH I-100 | FOH A-150 | FOH A-225 |
測量距離 a [mm] | 65 ... 300 | 250 ... 2500 | 100 ... 1000 | 150 ... 230 | 225 ... 2500 |
測溫范圍 | 測量光斑直徑 M [mm] | ||||
120~800 °C | 1.3 ... 5.0 | 3.0 ... 31.0 | 1.8 ... 18.0 | 2.0 ... 3.0 | 3.0 ... 31.0 |
150~1200°C | 1.3 ... 5.0 | 3.0 ... 31.0 | 1.8 ... 18.0 | 2.0 ... 3.0 | 3.0 ... 31.0 |
訂貨號 | 3310A50020 | 3310A50025 | 3310A50010 | 3310A52020 | 3310A52025 |
固定焦距FOH F
固定焦距 FOH F |
F-65 | F-100 | F-200 | F-300 | F-400 | F-600 | F-800 | F-1000 | F-1500 |
測量距離 a [mm] |
65 | 100 | 200 | 300 | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1500 |
測溫范圍 | 測量光斑直徑 M [mm] | ||||||||
120~ 800°C | 1.3 | 2.0 | 3.6 | 3.7 | 5.0 | 7.2 | 9.2 | 12.0 | 18.0 |
150~1200°C | 1.3 | 2.0 | 3.6 | 3.7 | 5.0 | 7.2 | 9.2 | 12.0 | 18.0 |
光纖電纜
光纖電纜, 不銹鋼Φ400µm及訂貨號 | 光纖電纜, 不銹鋼Φ400µm及訂貨號 | ||||||
測溫范圍 | 長度 | 直型光纖 | 90°角光纖 | 測溫范圍 | 長度 | 直型光纖 | 90°角光纖 |
100~800°C | 1.5m | 3310A44001 | 3310A44011 | 150~1200°C | 1.5 m | 3310A44001 | 3310A44011 |
2.0 m | 3310A44002 | 3310A44012 | 2.0 m | 3310A44002 | 3310A44012 | ||
2.5 m | 3310A44003 | 3310A44013 | 2.5 m | 3310A44003 | 3310A44013 | ||
5.0 m | 3310A44004 | 3310A44014 | |||||
其它長度按要求提供! 提供真空導通、特殊石英光管和藍寶石光管光學元件的選件。 |
DGEF44N電子盒(光電轉換器)尺寸、光纖探頭及尺寸
德國DIAS紅外DG系列紅外測溫儀對比一覽表
集成式紅外測溫儀
1、方形、響應時間短(2ms)、就地顯示器、多種瞄準方式的單色紅外測溫儀DG10N(200~2500°C,分段)
2、圓形、響應時間短(2ms)、電動調焦、就地顯示器、多種瞄準方式的單色紅外測溫儀DG55N(200~2500°C,分段)
3、圓形、響應時間短(2ms)、就地顯示器、多種瞄準方式的單色紅外測溫儀DG56N(200~2500°C,分段)
4、圓形、響應時間2ms、無就地顯示器、激光或視頻瞄準、單色紅外測溫儀DG54N(200~2500°C,分段)
5、圓形、響應時間5ms、無就地顯示、LED或激光瞄準、單色紅外測溫儀DG44N(250~2500°C,分段)
6、圓形、響應時間5ms、無就地顯示、LED或激光瞄準、單色紅外測溫儀DG47N(250~2500°C,分段)
7、圓形、響應時間10ms、無就地顯示、LED或激光瞄準、二線制、單色紅外測溫儀DG40N(250~3000°C,分段)
8、低價格、圓形、響應時間10ms、無就地顯示、激光瞄準、二線制、單色紅外測溫儀DG42N(250~1800°C,分段)
9、小探頭、響應時間10ms、有就地顯示、無瞄準、四線制、單色紅外測溫儀DG4N(600~2500°C,分段)
光纖式紅外測溫儀
1、2ms響應時間、四線制、光纖單色紅外測溫儀DGF11N(250~2500°C,分段)
2、10ms響應時間、二線制、低價格、光纖單色紅外測溫儀DGF40N(250~2500°C,分段)
3、5ms響應時間、四線制、低價格、光纖單色紅外測溫儀DGF44N(250~2500°C,分段)
4、低價格、低溫光纖紅外測溫儀DGEF44N, 150~1200°C
5、5ms響應時間、四線制、低價、帶聯網的光纖單色紅外測溫儀DGF47N(250~2500°C,分段)
短波、低溫紅外測溫儀系列
1) DGE10N、DGE10NV , 75~1200°C, 2.0~2.6μm
2) DGE44N,75~1200°C, 2.0~2.6μm
3) DGE55N, DGE55NV, 75~1200°C, 2.0~2.6μm
4) DGE56N, DGE56NV, 75~1200°C, 2.0~2.6μm
5)低價格光纖式低溫短波紅外測溫儀DGEF44N, 150~1200°C, 2.0~2.6μm
6) 高精度光纖式低溫短波紅外測溫儀DGEF11N, 100~1200°C, 2.0~2.6μm
微信公眾號KingDIAS
更多德國DIAS紅外產品及應用,
請關注我們的微信公眾號KingDIAS,
或掃一掃二維碼:
本網站資料大多是準確的,最新產品資料以產品說明書和操作手冊為準。產品圖片可能與實際有差別,請以實物為準。